Empresa Comprometida con la fabricación profesional de grúas torre y elevadores de construcción. Nuestra empresa ha fabricado y vendido aproximadamente 50 mil juegos de grúas torre y elevadores de construcción. Exportado a más de 50 países y regiones de todo el mundo.
| Modelo | Largo de Pluma (m) | Carga en Punta (kg) | Carga Max. (kg) | H (m) | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 7032 | 70 | 3.200 | 12.000 | 53 | Ver manual … |
| 6513 | 65 | 1.300 | 10.000 | 45 | Ver manual … |
| 6013 | 60 | 1.300 | 6.000 | 45 | Ver manual … |
| 6013 | 60 | 1.300 | 8.000 | 45 | Ver manual … |
| Modelo | Largo de Pluma (m) | Carga en Punta (kg) | Carga Max. (kg) | H (m) | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 7530 | 75 | 3.000 | 16.000 | 62 | Ver manual … |
| 7025 | 70 | 2.500 | 12.000 | 60 | Ver manual … |
| 6515 | 65 | 1.500 | 10.000 | 62 | Ver manual … |
| 6015 | 60 | 1.500 | 8.000 | 50 | Ver manual … |
| 6013 | 60 | 1.300 | 6.000 | 50 | Ver manual … |
| Modelo | Largo de Pluma (m) | Carga en Punta (kg) | Carga Max. (kg) | H (m) | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 7530 | 75 | 3.000 | 16.000 | 62 | Ver manual … |
| 7025 | 70 | 2.500 | 12.000 | 60 | Ver manual … |
| 6515 | 65 | 1.500 | 10.000 | 62 | Ver manual … |
| 6015 | 60 | 1.500 | 8.000 | 50 | Ver manual … |
| 6013 | 60 | 1.300 | 6.000 | 50 | Ver manual … |
| Modelo | Largo de Pluma (m) | Carga en Punta (kg) | Carga Max. (kg) | H (m) | Velocidad | Cantidad de Puertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC200 (TIPO 1) | 2000kg | 24 | 3,20 x 1,50 x 2,40 | 3,60 x 3,50 x 2,40 | 40m/min | (A – B + Cab. Ope) |
| SC200 (TIPO 2) | 2000kg | 20 | 3,20 x 1,50 x 2,40 | 3,60 x 2,90 x 2,40 | 40m/min | (A – B ) |
| SC200 (TIPO 3) | 2000kg | 20 | 3,20 x 1,50 x 2,40 | 3,60 x 2,90 x 2,40 | 40m/min | (A – B – C ) |
| SC200 (TIPO 4) | 2000kg | 16 | 2,60 x 1,50 x 2,40 | 3,00 x 3,50, x 2,40 | 40m/min | (A – B + Cab. Ope) |
OFICINA:
PATIO DE MANIOBRAS:
MENÚ: