| Tipo | Modelo | Largo de Pluma (m) | Carga en Punta (kg) | Carga Max. (kg) | H (m) | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAP TOP | H6015 | 60 | 1.500 | 8.000 | 53 | Ver manual … |
| HAMER HEAD | MC120 | 60 | 1.150 | 6.000 | 45 | |
| FLAP TOP | QP5613 | 56 | 1.300 | 6.000 | 42 | |
| HAMER HEAD | S100 | 55 | 1.300 | 6.000 | 48 | |
| HAMER HEAD | 63LC | 45 | 1.000 | 2.500 | 48 | |
| HAMER HEAD | MC85 | 50 | 1.300 | 5.000 | 35 | |
| FLAP TOP | TL50 | 50 | 1.100 | 2.500 | 40 | |
| HAMER HEAD | S46 | 46 | 1.100 | 2.500 | 40 |
OFICINA:
PATIO DE MANIOBRAS:
MENÚ: